К списку новостей
Определены победители первого тура конкурса «Лучший проект ГПО» – Второй тур конкурса «Лучший проек…
Опубликовано
22 апр., 11:22
Определены победители первого тура конкурса «Лучший проект ГПО»
В первом туре на конкурс было представлено 32 проекта, выполняемых на кафедрах университета по различным направлениям. По результатам оценок экспертного совета конкурса определены 11 проектов, которые будут участвовать во втором (очном) туре.
Второй тур конкурса «Лучший проект ГПО - 2014» состоится 24 апреля в 10:00 в 106 ауд. МСБИ. Для участия во втором туре конкурса студентам, занятым в проектах, необходимо подготовить презентацию (не более 5 минут).
Победители первого тура конкурса попечительского совета ТУСУРа 2014 года
№ | Шифр | Наименование проекта |
---|---|---|
1 | ФЭ-1304 | Технология и формирование наноструктур |
2 | ЭП – 0709 | Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для измерения параметров полупроводниковых приборов |
3 | ИСР-1203 | Мониторинг и экспертиза качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере города Томска: разработка инструментария, подготовка рекомендаций и предложений |
4 | КСУП-1305 | Программа анализа и обработки СВЧ-измерений |
5 | КИБЭВС-1005 | Система распознавания образов на основе нейронных сетей |
6 | РЭТЭМ-1302 | Формирование проводников методом принтерной печати |
7 | АСУ-1101 | Программное обеспечение для организации и проведения спортивного программирования |
8 | СВЧиКР-1302 | Разработка интегральной микросхемы приёмника глобальных спутниковых систем навигации |
9 | КУДР-1302 | Разработка элементов системы диагностики шахтных конструкций |
10 | Экономики-1302 | Продвижение образовательных услуг |
11 | УИ ИИ-1417 | Проект изготовления видеостены |
Поздравляем победителей первого тура!